Mobil Cağ Kebabı künyesi
Ajanslar, satın alma birimleri ve basın için Mobil Cağ hakkındaki olgular tek tabloda. Sitenin diğer sayfaları da aynı kayıttan beslenir.
İşletme
| Ad | Mobil Cağ Kebabı (kısaca Mobil Cağ) Google İşletme profili · |
|---|---|
| Telefon | |
| E-posta | info@mobilcag.com Şirket beyanı · |
| Adres | Şirinevler Mah. Dereboyu Cad. Bayburt Sk. No: 10, 34188 Bahçelievler, İstanbul Serden Erzurum Cağ Kebabının dükkânı; mutfak ve ekip buradan çıkar. Serden dükkânının adresi · |
| Kuruluş | Serden Erzurum Cağ Kebabı, Haziran 2011, Şirinevler. Mobil Cağ bu işletmenin etkinlik markasıdır. Serden işletme kaydı · |
| Serden bağı | Mobil Cağ Kebabı, Serden Erzurum Cağ Kebabının etkinlik ve catering markasıdır. Ürün tedariki ve mutfak hazırlığı Serden’de yapılır; fatura Serden tarafından düzenlenir. Serden’in sitesi Şirket beyanı · |
Hizmet
| Kapasite | 25 kişiden 2.000+ kişiye. Tek günde en büyük servis 2.000 kişi (Topkapı Ülker, Mayıs 2023). Şirket beyanı · |
|---|---|
| Başlangıç fiyatı | Kişi başı 650 TL’den başlayan, KDV hariç; en az 25 kişi. Şirket beyanı · |
| Teklif süresi | Yazılı teklif en geç ertesi iş günü. Şirket beyanı · |
| Et ve odun | Et, Balıkesir kıvırcık kuzusunun butu; Afyon’daki anlaşmalı besi çiftliğinden gelir. Meşe odunu ateşinde pişer, terbiyesi yalnız tuz, karabiber ve soğan. Şirket beyanı · |
| Hizmet bölgesi | İstanbul merkezli, Türkiye geneli. Operasyon yaptığımız iller: İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Ankara ve Karaman. Şirket beyanı · |
Vakalar
| Çalıştığımız kurumlar | Ülker, Devlet Arşivleri, Mor Gıda, Resport Catering ve Teknopark İstanbul Şirket beyanı · |
|---|---|
| Mayıs 2023 | Topkapı, İstanbul · 2.000 kişi Kişi sayısı şirket beyanı; ay ve fotoğraflar etkinlik arşivi · |
| Haziran 2024 | Karaman · 1.400 kişi Kişi sayısı şirket beyanı; ay ve fotoğraflar etkinlik arşivi · |
| Şubat 2025 | Gebze, Kocaeli · 1.650 kişi Kişi sayısı şirket beyanı; ay ve fotoğraflar etkinlik arşivi · |
| Şubat 2025 | Ankara · 1.600 kişi Kişi sayısı şirket beyanı; ay ve fotoğraflar etkinlik arşivi · |
| Mayıs 2026 | Topkapı, İstanbul · yaklaşık 2.000 kişi Kişi sayısı şirket beyanı; ay ve fotoğraflar etkinlik arşivi · |
| Vakaların toplamı | 5 vaka, yaklaşık 8.650 kişi, yaklaşık 104 saat Yukarıdaki vakalardan hesaplandı · |
Her satırın altında olgunun dayanağı ve en son doğrulandığı ya da beyan edildiği tarih yazar. Bir olgu değişince bu tablo ve sitenin geri kalanı aynı anda güncellenir.
Etkinliğiniz için teklif alın
Kişi sayısı, tarih ve konumu iletin; teklifi bu bilgilere göre hazırlayalım.
Kişi başı 650 TL + KDV’den başlayan fiyatlarla.